...CONTINÚO CON LA LISTA DE COORDENADAS DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES DEL MUNDO:
Construcciones de la Antigüedad
37.9716188967,23.7268939696 - Acropolis
29.975939,31.130404 - Piramides de Giza, Egipto
19 41 31N, 98 50 36W - Pirámides de Teotihuacán, México
41 53 24N, 12 29 31E - Coliseo, Roma
51.176599,-1.826048 - Stonehenge
13 10 04.74S, 72 32 12.17 W - Machu Picchu
-14.725285,-75.151978 - Lineas de Nazca
41 53 54.92 N, 12 28 36.90 E - Panteon
Parques de Atracciones
41 5 19.72N, 1 9 29.72E - Port Aventura, España
40 13 48.21N, 3 35 37.64W - Warner Bros Park, España
37°24'28.00"N, 5°59'58.61"W - Isla Mágica, España
28 25 13.79N , 81 34 51.98W - Magic Kingdom
28 28 29.53N , 81 28 01.09W - Universal Studios
Presas
-25.413609,-54.586945 - Itaupú
-27.493629,-56.730309 - Yacyreta
36 00 57N, 114 4416 W - Rio Colorado.
Accidentes geográficos
-25.690327,-54.438629 - Cataratas del Iguazú
-73.03408598119988,-50.47799897195181 - El Glaciar Perito Moreno
-22 57 08, 43 12 42W - Cristo Redentor, Río de Janerio
20.989825,-11.252160 - Crater, EL ojo de Africa
-32.6563109388,-70.0027805163 - Aconcagua
27 59 16.47 N, 86 55 27.29E - Everest
-22.279127,-68.896227 - Mina de cobre de Chuquicamata
43 52 44.23N, 103 27 35.28W - Monte Rushmore
62 31 44.79N, 113 59 30.76E - Mina de diamanates
35 01 37.47N, 111 01 30.90W - Crater meteoro en Arizona
43 4 42.53N, 79 4 41.66W - Cataratas del Niagara
5 32 36.89N, 87 0309.73W - Isla del Coco, Costa Rica
-51.677627,-59.543204 - Islas Malvinas, Argentina
-27.11266944, -109.3469139 - Isla de Pascua
-0.329588,-90.681152 - Islas Galapagos
19 10 28.70S, 127 47 39.58E - Crater Wolf Creek, Australia
Otros
12 05 09.08S, 77 12 49.04W - Escudo
12 05 48.54S, 77 12 16.80W - Algunas palabras
12 06 00.68S, 77 12 04.57W - Zona naval. Prohibido acercarse
12 06 20.53S, 77 11 36.97W - Zona arqueológica
12 06 24.08S, 77 11 45.42W - Los tigres
36.958383,-76.329821 - Portaviones y barcos de gueera
30 12 46N, 47 23 23E - Efectos Colaterales, por Jorgito Bush.
DEPORTES
Estadios de Futbol Internacionales
48d 10 11N, 11d 32 27E - Allianz Arena (Inauguracion del mundial 2006)
40d 27 10.75N,3d 41 18.10W - Santiago Bernabeu
19 18 10.68N, 99 9 2.42W - Azteca de México
37°23'02.51"N, 5°58'13.03"W - Ramón Sánchez Pizjuan
39 02 58N 125 46 41E - Estadio Nacional de Corea del Norte, Pyongpyang
Canchas de baloncesto internacionales
35 08 12 66 N 90 03 08 57 W - El Fedex Forum
35 09 16 72 N 90 03 15 85 W - La Piramide
Circuitos Automovilisticos
40d 27 10.75N,3d 41 18.10W - Fórmula 1, Silverstone, Reino Unido
-34.694571,-58.460316 - Autodromo Oscar Galvez, Buenos Aires
23 42 4.83S, 46 41 48.59W - Interlagos
44 20 31.39N, 11 42 49.49E - Imola
45 37 27.73N, 9 17 4.03E - Monza, Italia
39 47 34.96N, 86 14 5.32W - Indianápolis, EEUU
41 34 11.76N, 2 15 28.80E - Montmeló, España
34 50 39.40N, 136 31 52.21E - Suzuka, Japón
43 34 11.48N, 2 15 34.59E - Montmelo, Barcelona, España
36 42 30.40N, 6 01 53W - Jerez, Cádiz, España
40 37 02.69N, 3 35 13.91W - Jarama, Madrid, España
50 26 11.29N, 5 58 19.33E - Spa-Francorchamps, Bélgica
46 51 48.05N, 3 9 59.64E - Magny-Cours, Francia
Monza 45 37' 16.72" N, 9 17' 00.61 E
Calafat 40 55' 57.77" N, 0 50' 28.87" E
Philip Island 38 30' 24.84" S, 145 13' 40.66 E
Hockenheim 49 19' 21.16" N, 8 34' 04'47" E
Jacarepaguá 22 58' 44.72" S, 43 23' 53.88" W
Estoril 38 45' 05.94" N, 9 23' 40.52" W
Magny Cours 46 51' 17.09" N, 3 09' 29.06" E
Paul Ricard 43 15' 06.71" N, 5 47' 45.15" E
Brands Hatch 51 21' 22.22" N, 0 15' 49.49" E
Mugello (o lo que se puede ver) 43 59' 47.74" N, 11 22' 18.89" E
Brno 49 12' 20.20" N, 16 27' 14.63" E
Misano 43 d 57' 28.97" N, 12 d 40' 35.94 E
Albacete 39 00' 23.30" N, 1 47' 35.58" W
Cartagena (imagen pobre) 37 38' 44.20" N, 1 01' 57.75" W
Le Mans 47 57' 11.73" N, 0 12' 36.73" E
Spa 50 26' 11.47" N, 5 58' 26.28" E
Zeltweg 47 13' 20.44" N, 14 45' 38.45" E
Hungaroring 47 34' 56.45" N, 19 15' 01.23" E
Montecarlo 43 44' 15.67" N, 7 25' 35.02" E
Nurburgring 50 19' 53.23" N, 6 56' 22.10" E
Sepang 2 45' 36.46" N, 101 44' 17.52" E
Hermanos Rodríguez 19 24' 13.14" N, 99 05' 16.74" W
Kyalami 25 59' 51.59" S, 28 04' 05.16 E
Donington Park 52 49' 49.74" N, 1 22' 30.52" W
Mont Tremblant 46 11' 17.24" N, 74 36' 36.73" W
Nivelles-Baulers 50 37' 15.63" N, 4 19' 47.29" E
Laguna Seca 36 35' 02.56" N, 121 45' 11.73" W
Zandvoort 52 23' 17.31" N, 4 32' 46.76" E
Anderstorp 57 15' 50.33" N, 13 36' 13.27" E
Sachsenring 50 47' 29.96" N, 12 41' 20.20" E
Assen 52 57' 23.10" N, 6 31' 14.32" E
EuroSpeedway 51 31' 52.00" N, 13 55' 48.38" E
- Canchas: Todas las canchas de la NBA
- Alpes: Muchos puertos famosos de los Alpes
- Pirineos: Puertos famosos de los Pirineos http://es.geocities.com/asierzutru/pirineos.zip http://es.geocities.com/asierzutru/earth.zip
- Estadios del mundo http://es.geocities.com/asierzutru/futbol.zip